Leeftijdscategorieën Atletiekunie
De leeftijdsindeling 2023 is met ingang van 1 november van kracht. Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. Ook terug te vinden op Atletiekunie.
lidsoort | |||
mannen | vrouwen | ||
U8 (minipupillen) geboren in | 2017 en later | 02 | 01 |
U9 (pupillen C) geboren in | 2016 | 04 | 03 |
U10 (pupillen B) geboren in | 2015 | 06 | 05 |
U12 (pupillen A) geboren in | 2014/2013 | 08 | 07 |
U14 (junioren D) geboren in | 2012/2011 | 10 | 09 |
U16 (junioren C) geboren in | 2010/2009 | 12 | 11 |
U18 (junioren B) geboren in | 2008/2007 | 14 | 13 |
U20 (junioren A) geboren in | 2006/2005 | 16 | 15 |
senioren geboren in | 2004 en eerder | 18 | 17 |
masters geboren in | 1989 en eerder | 22 | 21 |
De leeftijdsindeling 2022 is met ingang van 1 november 2021 van kracht. Voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. Ook terug te vinden op Atletiekunie. | |||
recreant | 32 | 31 | |
recreant (pupillen leeftijd) | 34 | 33 | |
recreant (junioren leeftijd) | 36 | 35 | |
wandelaars | 38 | 37 | |
géén wedstrijdatleet of recreant | 42 | 41 | |
idem, pupillen leeftijd | 44 | 43 | |
idem, junioren leeftijd | 46 | 45 |
Mastersleeftijden
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 302 van het wedstrijdreglement.
Onderverdeling masters
Vrouwen:
35 – 39 jaar (aan te duiden als V35);
40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen:
35 – 39 jaar (aan te duiden als M35);
40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.
Onderverdeling senioren
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.